-情報公開-
2025年度情報公開
| 書類名 | |
![]() | スコア表:フロンティアファクトリー西川田 |
![]() | スコア表:フロンティアファクトリー鹿沼 |
| 書類名 | |
![]() | (西川田)就労継続支援A型事業所における利用者の 知識・能力向上に係る実施状況報告書 |
![]() | (西川田)地域連携活動実施状況報告書 |
![]() | (西川田)地域連携活動実施状況報告書-2 |
![]() | (鹿沼)就労継続支援A型事業所における利用者の 知識・能力向上に係る実施状況報告書 |
![]() | (鹿沼)地域連携活動実施状況報告書 |
| 平均月額賃金 | 金額 |
| フロンティアファクトリー西川田 | ¥66,645.4 |
| フロンティアファクトリー鹿沼 | ¥67,643 |
2024年度情報公開
| 書類名 | |
![]() | スコア表:フロンティアファクトリー西川田 |
![]() | スコア表:フロンティアファクトリー鹿沼 |
![]() | 活動明細書:フロンティアファクトリー西川田 |
![]() | 活動明細書:フロンティアファクトリー鹿沼 |
| 書類名 | |
![]() | (西川田)就労継続支援A型事業所における利用者の 知識・能力向上に係る実施状況報告書 |
![]() | (西川田)地域連携活動実施状況報告書 |
![]() | (鹿沼)就労継続支援A型事業所における利用者の 知識・能力向上に係る実施状況報告書 |
![]() | (鹿沼)地域連携活動実施状況報告書 |
| 平均月額賃金 | 金額 |
| フロンティアファクトリー西川田 | ¥75,043.2 |
| フロンティアファクトリー鹿沼 | ¥70,957.6 |
2023年度情報公開
| 書類名 | |
| スコア表:フロンティアファクトリー宝木 |
![]() | スコア表:フロンティアファクトリー西川田 |
![]() | スコア表:フロンティアファクトリー鹿沼 |
| 書類名 | |
![]() | (宝木)就労継続支援A型事業所における利用者の 知識・能力向上に係る実施状況報告書 |
![]() | (宝木)地域連携活動実施状況報告書 |
![]() | (西川田)就労継続支援A型事業所における利用者の 知識・能力向上に係る実施状況報告書 |
![]() | (西川田)地域連携活動実施状況報告書 |
![]() | (鹿沼)就労継続支援A型事業所における利用者の 知識・能力向上に係る実施状況報告書 |
![]() | (鹿沼)地域連携活動実施状況報告書 |
| 平均月額賃金 | 金額 |
| フロンティアファクトリー宝木 | ¥86,373.1 |
| フロンティアファクトリー西川田 | ¥68,347.9 |
| フロンティアファクトリー鹿沼 | ¥97,667.2 |
2022年度情報公開
| 書類名 | |
| スコア表:フロンティアファクトリー宝木 |
![]() | スコア表:フロンティアファクトリー西川田 |
![]() | スコア表:フロンティアファクトリー鹿沼 |
![]() | 活動明細書:フロンティアファクトリー宝木 |
![]() | 活動明細書:フロンティアファクトリー西川田 |
![]() | 活動明細書:フロンティアファクトリー鹿沼 |
| 平均月額賃金 | 金額 |
| フロンティアファクトリー宝木 A型 | ¥89,975.5 |
| フロンティアファクトリー宝木 B型 | ¥23,934.8 |
| フロンティアファクトリー西川田 A型 | ¥71,855.4 |
| フロンティアファクトリー西川田 A非雇用型 | ¥37,940.6 |
| フロンティアファクトリー鹿沼 A型 | ¥92,457.8 |
2021年度情報公開
| 書類名 | |
| スコア表:フロンティアファクトリー宝木 |
![]() | スコア表:フロンティアファクトリー西川田 |
![]() | スコア表:フロンティアファクトリー鹿沼 |
![]() | 活動明細書:フロンティアファクトリー宝木 |
![]() | 活動明細書:フロンティアファクトリー西川田 |
![]() | 活動明細書:フロンティアファクトリー鹿沼 |
| 平均月額賃金 | 金額 |
| フロンティアファクトリー宝木 A型 | ¥75,717 |
| フロンティアファクトリー宝木 B型 | ¥18,361 |
| フロンティアファクトリー西川田 A型 | ¥70,757 |
| フロンティアファクトリー西川田 A非雇用型 | ¥25,550 |
| フロンティアファクトリー鹿沼 A型 | ¥81,133 |
| フロンティアファクトリー鹿沼 A非雇用型 | ¥9,275 |
2020年度情報公開
| 書類名 | |
![]() | スコア表:フロンティアファクトリー宝木 |
![]() | スコア表:フロンティアファクトリー西川田 |
![]() | スコア表:フロンティアファクトリー鹿沼 |
![]() | 活動明細書:フロンティアファクトリー宝木 |
![]() | 活動明細書:フロンティアファクトリー西川田 |
![]() | 活動明細書:フロンティアファクトリー鹿沼 |
| 平均月額賃金 | 金額 |
| フロンティアファクトリー宝木 | ¥69,137 |
| フロンティアファクトリー西川田 | ¥68,244 |
| フロンティアファクトリー鹿沼 | ¥55,488 |


