2023年度情報公開
書類名 | 公開日 | |
スコア表:フロンティアファクトリー宝木 | 2024年4月23日 | |
スコア表:フロンティアファクトリー西川田 | 2024年4月23日 | |
スコア表:フロンティアファクトリー鹿沼 | 2024年4月23日 |
2022年度情報公開
書類名 | 公開日 | |
スコア表:フロンティアファクトリー宝木 | 2023年9月19日 | |
スコア表:フロンティアファクトリー西川田 | 2023年9月19日 | |
スコア表:フロンティアファクトリー鹿沼 | 2023年9月19日 | |
活動明細書:フロンティアファクトリー宝木 | 2023年9月19日 | |
活動明細書:フロンティアファクトリー西川田 | 2023年9月19日 | |
活動明細書:フロンティアファクトリー鹿沼 | 2023年9月19日 |
平均月額賃金 | 金額 | 公開日 |
フロンティアファクトリー宝木 A型 | ¥89,975.5 | 2023年9月19日 |
フロンティアファクトリー宝木 B型 | ¥23,934.8 | 2023年9月19日 |
フロンティアファクトリー西川田 A型 | ¥71,855.4 | 2023年9月19日 |
フロンティアファクトリー西川田 A非雇用型 | ¥37,940.6 | 2023年9月19日 |
フロンティアファクトリー鹿沼 A型 | ¥92,457.8 | 2023年9月19日 |
2021年度情報公開
書類名 | 公開日 | |
スコア表:フロンティアファクトリー宝木 | 2022年5月17日 | |
スコア表:フロンティアファクトリー西川田 | 2022年5月17日 | |
スコア表:フロンティアファクトリー鹿沼 | 2022年5月17日 | |
活動明細書:フロンティアファクトリー宝木 | 2022年10月3日 | |
活動明細書:フロンティアファクトリー西川田 | 2022年10月3日 | |
活動明細書:フロンティアファクトリー鹿沼 | 2022年10月3日 |
平均月額賃金 | 金額 | 公開日 |
フロンティアファクトリー宝木 A型 | ¥75,717 | 2022年5月17日 |
フロンティアファクトリー宝木 B型 | ¥18,361 | 2022年5月17日 |
フロンティアファクトリー西川田 A型 | ¥70,757 | 2022年5月17日 |
フロンティアファクトリー西川田 A非雇用型 | ¥25,550 | 2022年5月17日 |
フロンティアファクトリー鹿沼 A型 | ¥81,133 | 2022年5月17日 |
フロンティアファクトリー鹿沼 A非雇用型 | ¥9,275 | 2022年5月17日 |
2020年度情報公開
書類名 | 公開日 | |
スコア表:フロンティアファクトリー宝木 | 2021年9月9日 | |
スコア表:フロンティアファクトリー西川田 | 2021年9月9日 | |
スコア表:フロンティアファクトリー鹿沼 | 2021年9月9日 | |
活動明細書:フロンティアファクトリー宝木 | 2021年9月9日 | |
活動明細書:フロンティアファクトリー西川田 | 2021年9月9日 | |
活動明細書:フロンティアファクトリー鹿沼 | 2021年9月9日 |
平均月額賃金 | 金額 | 公開日 |
フロンティアファクトリー宝木 | ¥69,137 | 2021年9月9日 |
フロンティアファクトリー西川田 | ¥68,244 | 2021年9月9日 |
フロンティアファクトリー鹿沼 | ¥55,488 | 2021年9月9日 |